Продукция и запасные части
Колпачки для труб, колпачки для переводников
|  |  |  |  |  | 
Колпак с металлической окантовкой для резьбового соединения БТС
| Обозначение резьбы (дюйм) | Условный диаметр (мм) | Основные габаритные размеры, мм | |||
| Муфта | Ниппель | ||||
| D | L | D1 | L1 | ||
| 4 1/2 | 114 | 131 | 110 | 128 | 105 | 
| 5 | 127 | 141 | 115 | 143 | 110 | 
| 5 1/2 | 139,7 | 155 | 125 | 160 | 115 | 
| 5 1/4 | 146 | 161 | 117 | 170 | 115 | 
| 65/8 | 168 | 182 | 128 | 191 | 120 | 
| 7 | 178 | 194 | 130 | 202 | 123 | 
| 75/8 | 194 | 210 | 130 | 218 | 128 | 
| 85/8 | 219 | 235 | 130 | 247 | 128 | 
| 95/8 | 245 | 261 | 120 | 271 | 130 | 
| 12 3/4 | 324 | 342 | 134 | 353 | 130 | 
Колпак с металлической окантовкой для резьбового соединения ОТТМ
| Обозначение резьбы (дюйм) | Условный диаметр (мм) | Основные габаритные размеры, мм | |||
| Муфта | Ниппель | ||||
| D | L | D1 | L1 | ||
| 4 1/2 | 114 | 131 | 100 | 128 | 90 | 
| 5 | 127 | 141 | 100 | 143 | 90 | 
| 5 1/2 | 139,7 | 155 | 105 | 160 | 95 | 
| 5 1/4 | 146 | 161 | 105 | 170 | 95 | 
| 65/8 | 168 | 182 | 110 | 191 | 100 | 
| 7 | 178 | 194 | 128 | 202 | 108 | 
| 75/8 | 194 | 210 | 130 | 218 | 110 | 
| 85/8 | 219 | 235 | 130 | 247 | 115 | 
| 95/8 | 245 | 261 | 120 | 271 | 115 | 
| 12 3/4 | 324 | 342 | 125 | 353 | 115 | 
Колпак с металлической окантовкой для резьбового соединения ОТТМ
| Обозначение резьбы (дюйм) | Условный диаметр (мм) | Основные габаритные размеры, мм | |||
| Муфта | Ниппель | ||||
| D | L | D1 | L1 | ||
| 4 1/2 | 114 | 131 | 80 | 128 | 85 | 
| 5 | 127 | 141 | 85 | 143 | 87 | 
| 5 1/2 | 139,7 | 155 | 85 | 160 | 95 | 
| 5 1/4 | 146 | 161 | 86 | 170 | 92 | 
| 65/8 | 168 | 182 | 86 | 191 | 100 | 
| 7 | 178 | 194 | 90 | 202 | 103 | 
| 75/8 | 194 | 210 | 95 | 218 | 103 | 
| 85/8 | 219 | 235 | 100 | 247 | 110 | 
| 95/8 | 245 | 261 | 100 | 271 | 110 | 
| 12 3/4 | 324 | 342 | 100 | 353 | 107 | 
Колпак с металлической окантовкой для резьбового соединения НКТ
| Обозначение резьбы (дюйм) | Условный диаметр (мм) | Основные габаритные размеры, мм | |||
| Муфта | Ниппель | ||||
| D | L | D1 | L1 | ||
| - | 33 | 42 | 32 | 43 | 38 | 
| - | 42 | 52 | 36 | 53 | 40 | 
| - | 48 | 56 | 37 | 57 | 44 | 
| 2 3/8 | 60 | 70 | 46 | 74 | 50 | 
| 2 7/8 | 73 | 84 | 55 | 90 | 60 | 
| 3 1/2 | 89 | 97 | 65 | 110 | 70 | 
| 4 | 102 | 118 | 66 | 121 | 70 | 
| 4 1/2 | 114 | 125 | 70 | 133 | 75 | 
Колпак с металлической окантовкой для резьбового соединения НКМ
| Обозначение резьбы (дюйм) | Условный диаметр (мм) | Основные габаритные размеры, мм | |||
| Муфта | Ниппель | ||||
| D | L | D1 | L1 | ||
| 2 3/8 | 60 | 70 | 65 | 74 | 60 | 
| 2 7/8 | 73 | 84 | 65 | 90 | 60 | 
| 3 1/2 | 89 | 97 | 75 | 110 | 70 | 
| 4 | 102 | 118 | 75 | 121 | 70 | 
| 4 1/2 | 114 | 125 | 100 | 133 | 90 | 
Колпак с металлической окантовкой для резьбового соединения НКВ
| Обозначение резьбы (дюйм) | Условный диаметр (мм) | Основные габаритные размеры, мм | |||
| Муфта | Ниппель | ||||
| D | L | D1 | L1 | ||
| - | 27 | 42 | 32 | 44 | 40 | 
| - | 33 | 48 | 36 | 50 | 40 | 
| - | 42 | 56 | 38 | 58 | 45 | 
| - | 48 | 63 | 40 | 66 | 45 | 
| 2 3/8 | 60 | 78 | 52 | 80 | 60 | 
| 2 7/8 | 73 | 89 | 58 | 95 | 65 | 
| 3 1/2 | 89 | 105 | 65 | 117 | 70 | 
| 4 | 102 | 118 | 68 | 130 | 75 | 
| 4 1/2 | 114 | 132 | 70 | 143 | 75 | 
Колпак с металлической окантовкой для замков бурильных труб
| Обозначение резьбы (дюйм) | Условный диаметр (мм) | Основные габаритные размеры, мм | |||
| Муфта | Ниппель | ||||
| D | L | D1 | L1 | ||
| NC-26 | З-73 | 90 | 78 | 90 | 78 | 
| NC-31 | З-86 | 100 | 91 | 100 | 92 | 
| NC-38 | З-102 | 118 | 105 | 118 | 105 | 
| NC-40 | З-108 | 128 | 115 | 128 | 115 | 
| NC-46 | З-122 | 147 | 115 | 147 | 115 | 
| NC-50 | З-133 | 155 | 115 | 156 | 115 | 
| 5 1/2 FH | З-147 | 172 | 128 | 173 | 130 | 
| 6 5/8 Reg | З-152 | 190 | 128 | 190 | 130 | 
| NC-61 | З-163 | 194 | 142 | 194 | 140 | 
| 6 5/8 Reg | З-171 | 196 | 128 | 196 | 130 | 
 English
 English