Продукция и запасные части
Винтовые забойные двигатели
Д-42, Д-75, Д-76, Д-85, Д1-88, ДО1-88Д1-105, ДГ-105М, Д-106, ДО-106, ДР-106
Д1-127, ДР-127, ДГ1-127, ДГР-127
Д1-145, Д5-172, Д5-172М, ДГ1-172
ДГ-176М, ДР-176М, ДЗ-176, ДВ-176
Д2-195, Д5-195, ДГ-195, Д4-195, Д4-195М
Д3-195, ДВ-195, Д1-240, ДО-240
Д-42, Д-75, Д-76, Д-85, Д1-88, ДО1-88
Параметры | Шифр двигателя | Д-42 | Д-75 | Д-76 | Д-85 | Д1-88 | ДО1-88 |
Диаметр корпуса наружний, мм | 42 | 76 | 88 | |||
Длина двигателя (без клапана), мм | 740 | 3820 | 4610 | 3235 | 3230 | 2995 |
Масса двигателя, кг | 7 | 97 | 115 | 110 | 90 | |
Диаметр применяемых долот, мм | 58 | 83,0-98,4 | 98,4-120,6 | |||
Присоединительные резьбы к долоту по ГОСТ-28487 (ГОСТ Р 50864) | М16х1,5 | 3-66 | 3-66 | |||
Присоединительные резьбы к бурильным трубам по ГОСТ-28487 (ГОСТ Р 50864) | G1-А ГОСТ 6357-81 | 3-66 | 3-66 | |||
Длина шпинделя до искривления, мм | - | 1160 | 1090 | - | - | 1455 |
Углы искривления между секциями, градус | - | 0,5; 0,75 | 0-1 | - | - | 0-3 |
Длина активной части статора, мм | 250 | 2000 | 770 | 1220 | 1080 | |
Заходность рабочих органов, Zр/Zст | 9/10 | 4/5 | 9/10 | 5/6 | ||
Расход рабочей жидкости, л/с | 0,3-0,5 | 3-5 | 4-6 | 5-7 | ||
Частота вращения выходного вала на холостом ходу, с^-1 | 4,1-6,9 | 3,6-6,0 | 4,0-6,0 | 5,0-7,0 | ||
Частота вращения выходного вала в режиме макс.мощности, с^-1 | 2,8-4,7 | 2,6-4,4 | 3,0-4,0 | 3,5-5,0 | ||
Момент силы на выходном валу в режиме макс.мощности, кН/м | 0,02-0,04 | 0,5-0,7 | 0,4-0,6 | 0,8-0,9 | 0,5-0,7 | |
Перепад давления в режиме макс.мощности, МПа | 3,0-4,2 | 6,0-10,0 | 6,0-9,0 | 8,0-9,0 | 6,0-8,0 | |
Мощность максимальная, кВт | 0,4-1,2 | 8-19 | 5-15 | 17-28 | 11-22 | |
Максимальный эффективный КПД, % | 40 | 50 | 38 | 45 | 40 | |
Допустимая осевая нагрузка, кН | 2 | 10 | 30 |
Д1-105, ДГ-105М, Д-106, ДО-106, ДР-106
Параметры | Шифр двигателя | ||||
Д1-105 | ДГ-105М | Д-106 | ДО-106 | ДР-106 | |
Диаметр корпуса наружний, мм | 106 | ||||
Длина двигателя (без клапана), мм | 3740 | 2355 | 4240 | 5245 | |
Масса двигателя, кг | 180 | 120 | 220 | 270 | 280 |
Диаметр применяемых долот, мм | 120,6-151,0 | ||||
Присоединительные резьбы к долоту по ГОСТ-28487 (ГОСТ Р 50864) | 3-76 | 3-76 | 3-76(3-88) | ||
Присоединительные резьбы к бурильным трубам по ГОСТ-28487 (ГОСТ Р 50864) | 3-88 (3-86) | ||||
Длина шпинделя до искривления, мм | 1670 | 825 | - | 1450 | 1770 |
Углы искривления между секциями, градус | 0-3 | - | 0-3 | ||
Длина активной части статора, мм | 1500 | 1000 | 2000 | ||
Заходность рабочих органов, Zр/Zст | 5/6 | 6/7 | 7/8 | 9/10 | 6/7 |
Расход рабочей жидкости, л/с | 6-10 | 6-12 | 4-12 | 6-12 | |
Частота вращения выходного вала на холостом ходу, с^-1 | 3,2-5,2 | 3,0-5,0 | 1,6-3,2 | 0,8-2,3 | 2,3-4,5 |
Частота вращения выходного вала в режиме макс.мощности, с^-1 | 2,6-3,8 | 2,4-4,0 | 1,2-2,4 | 0,5-1,5 | 1,9-3,7 |
Момент силы на выходном валу в режиме макс.мощности, кН/м | 0,8-1,4 | 0,6-1,0 | 1,5-3,0 | 1,2-3,2 | 1,3-2,6 |
Перепад давления в режиме макс.мощности, МПа | 5,0-8,0 | 4,0-7,0 | 5,0-10,0 | 3,0-8,0 | 6,0-12,0 |
Мощность максимальная, кВт | 13-33 | 10-25 | 12-45 | 4-30 | 15-60 |
Максимальный эффективный КПД, % | 50 | 45 | 35 | 50 | |
Допустимая осевая нагрузка, кН | 60 | 30 | 60 |
Д1-127, ДР-127, ДГ1-127, ДГР-127
Параметры | Шифр двигателя | |||
Д1-127 | ДР-127 | ДГ1-127 | ДГР-127 | |
Диаметр корпуса наружний, мм | 127 | 127/136 | ||
Длина двигателя (без клапана), мм | 5800 | 4830 | ||
Масса двигателя, кг | 400 | 405 | 360 | 370 |
Диаметр применяемых долот, мм | 139,7-165,1 | |||
Присоединительные резьбы к долоту по ГОСТ-28487 (ГОСТ Р 50864) | 3-88 | |||
Присоединительные резьбы к бурильным трубам по ГОСТ-28487 (ГОСТ Р 50864) | 3-101 (3-102) | |||
Длина шпинделя до искривления, мм | 2135 | 2400 | 1280 | 1545 |
Углы искривления между секциями, градус | 0-2,5 | 0-3 | 0-2,5 | 0-3 |
Длина активной части статора, мм | 2000 | |||
Заходность рабочих органов, Zр/Zст | 9/10 | |||
Расход рабочей жидкости, л/с | 12-20 | |||
Частота вращения выходного вала на холостом ходу, с^-1 | 2,5-4,0 | |||
Частота вращения выходного вала в режиме макс.мощности, с^-1 | 1,8-3,0 | |||
Момент силы на выходном валу в режиме макс.мощности, кН/м | 3,0-4,5 | |||
Перепад давления в режиме макс.мощности, МПа | 6,0-12,0 | |||
Мощность максимальная, кВт | 34-84 | |||
Максимальный эффективный КПД, % | 40 | |||
Допустимая осевая нагрузка, кН | 100 | 80 |
Д1-145, Д5-172, Д5-172М, ДГ1-172
Параметры | Шифр двигателя | |||
Д1-145 | Д5-172 | Д5-172М | ДГ1-172 | |
Диаметр корпуса наружний, мм | 145 | 172 | ||
Длина двигателя (без клапана), мм | 4670 | 5650/6060 | 5830/6260 | 3870 |
Масса двигателя, кг | 418 | 610 | 770 | 455 |
Диаметр применяемых долот, мм | 165,1-190,5 | 190,5-215,9 | ||
Присоединительные резьбы к долоту по ГОСТ-28487 (ГОСТ Р 50864) | 3-88 | 3-117 | ||
Присоединительные резьбы к бурильным трубам по ГОСТ-28487 (ГОСТ Р 50864) | 3-117 | 3-147 | ||
Длина шпинделя до искривления, мм | 2250 | 2600 | 2600 | 1720 |
Углы искривления между секциями, градус | 0-1,5 | 0-1(3) | 0-3,0 | |
Длина активной части статора, мм | 1800 | 1800 | 2400 | 1460 |
Заходность рабочих органов, Zр/Zст | 7/8 | 9/10 | 6/7 | |
Расход рабочей жидкости, л/с | 15-20 | 25-35 | ||
Частота вращения выходного вала на холостом ходу, с^-1 | 2,5-4,0 | 1,8-2,5 | 3,0-4,5 | |
Частота вращения выходного вала в режиме макс.мощности, с^-1 | 2,0-3,0 | 1,5-1,9 | 2,0-3,5 | |
Момент силы на выходном валу в режиме макс.мощности, кН/м | 3,0-4,0 | 5,2-7,0 | 7,0-9,0 | 4,0-5,5 |
Перепад давления в режиме макс.мощности, МПа | 7,0-9,0 | 5,0-7,0 | 6,0-9,0 | 7,0-9,5 |
Мощность максимальная, кВт | 35-75 | 50-80 | 65-110 | 50-120 |
Максимальный эффективный КПД, % | 45 | 40 | 45 | 50 |
Допустимая осевая нагрузка, кН | 150 | 200 |
ДГ-176М, ДР-176М, ДЗ-176, ДВ-176
Параметры | Шифр двигателя | ||||
ДГ-176М | ДР-176М | ДЗ-176 | ДВ-176 | ||
Диаметр корпуса наружний, мм | 176/195 | ||||
Длина двигателя (без клапана), мм | 5315 | 5330 | 6440 | 5835 | |
Масса двигателя, кг | 750 | 780 | 910 | 754 | |
Диаметр применяемых долот, мм | 215,9 | ||||
Присоединительные резьбы к долоту по ГОСТ-28487 (ГОСТ Р 50864) | 3-117 | ||||
Присоединительные резьбы к бурильным трубам по ГОСТ-28487 (ГОСТ Р 50864) | 3-147 | ||||
Длина шпинделя до искривления, мм | 1515 | 1705 | - | - | |
Углы искривления между секциями, градус | 0-2,5 | - | - | ||
Длина активной части статора, мм | 2400 | 3000 | 2400 | ||
Заходность рабочих органов, Zр/Zст | 9/10 | 6/7 | |||
Расход рабочей жидкости, л/с | 25-35 | ||||
Частота вращения выходного вала на холостом ходу, с^-1 | 1,8-2,5 | 3,5-5,0 | |||
Частота вращения выходного вала в режиме макс.мощности, с^-1 | 1,5-2,0 | 2,5-4,0 | |||
Момент силы на выходном валу в режиме макс.мощности, кН/м | 7,0-9,0 | 9,0-12,0 | 5,5-7,0 | ||
Перепад давления в режиме макс.мощности, МПа | 6,0-9,0 | 8,0-11,0 | 8,0-12,0 | ||
Мощность максимальная, кВт | 65-110 | 85-150 | 85-175 | ||
Максимальный эффективный КПД, % | 45 | 50 | |||
Допустимая осевая нагрузка, кН | 200 |
Д2-195, Д5-195, ДГ-195, Д4-195, Д4-195М
Параметры | Шифр двигателя | ||||
Д2-195 | Д5-195 | ДГ-195 | Д4-195 | Д4-195М | |
Диаметр корпуса наружний, мм | 195 | ||||
Длина двигателя (без клапана), мм | 5330/ 5620 | 6000/ 6375 | 6870 | 6000/ 6375 | 6840/ 7215 |
Масса двигателя, кг | 890 | 1030/ 1080 | 1300 | 1030/ 1080 | 1060/ 1170 |
Диаметр применяемых долот, мм | 215,9-244,5 | ||||
Присоединительные резьбы к долоту по ГОСТ-28487 (ГОСТ Р 50864) | 3-117 | ||||
Присоединительные резьбы к бурильным трубам по ГОСТ-28487 (ГОСТ Р 50864) | 3-171 | 3-147 | |||
Длина шпинделя до искривления, мм | 2750 | 2890 | 3040 | 2750 | - |
Углы искривления между секциями, градус | 0-1(2) | 0-2 | 0-1,5 | - | |
Длина активной части статора, мм | 1800 | 2400 | 3000 | ||
Заходность рабочих органов, Zр/Zст | 9/10 | 7/8 | |||
Расход рабочей жидкости, л/с | 25-35 | ||||
Частота вращения выходного вала на холостом ходу, с^-1 | 1,8-2,5 | 2,3-3,2 | |||
Частота вращения выходного вала в режиме макс.мощности, с^-1 | 1,5-1,9 | 1,5-2,0 | 1,8-2,4 | ||
Момент силы на выходном валу в режиме макс.мощности, кН/м | 5,2-7,0 | 7,0-9,0 | 6,0-8,0 | 8,0-10,0 | |
Перепад давления в режиме макс.мощности, МПа | 5,0-7,0 | 6,0-9,0 | 6,0-9,0 | 9,0-12,0 | |
Мощность максимальная, кВт | 50-80 | 65-110 | 70-120 | 90-150 | |
Максимальный эффективный КПД, % | 40 | 45 | |||
Допустимая осевая нагрузка, кН | 250 |
Д3-195, ДВ-195, Д1-240, ДО-240
Параметры | Шифр двигателя | |||
ДЗ-195 | ДВ-195 | Д1-240 | ДО-240 | |
Диаметр корпуса наружний, мм | 195 | 240 | ||
Длина двигателя (без клапана), мм | 6840/7215 | 6375 | 6985 | 7280 |
Масса двигателя, кг | 1135/1180 | 1080 | 1660 | 1860 |
Диаметр применяемых долот, мм | 215,9-244,5 | 269,9-295,3 | ||
Присоединительные резьбы к долоту по ГОСТ-28487 (ГОСТ Р 50864) | 3-117 | 3-152 | ||
Присоединительные резьбы к бурильным трубам по ГОСТ-28487 (ГОСТ Р 50864) | 3-171 | |||
Длина шпинделя до искривления, мм | 2890 | - | 2975 | 3160 |
Углы искривления между секциями, градус | 0-1,5 | - | 0-1 | 1-3 |
Длина активной части статора, мм | 3000 | 2400 | 3000 | |
Заходность рабочих органов, Zр/Zст | 9/10 | 6/7 | 7/8 | |
Расход рабочей жидкости, л/с | 25-35 | 30-50 | ||
Частота вращения выходного вала на холостом ходу, с^-1 | 1,8-2,5 | 3,5-5,0 | 1,5-2,5 | |
Частота вращения выходного вала в режиме макс.мощности, с^-1 | 1,5-2,0 | 2,5-4,0 | 1,2-2,2 | |
Момент силы на выходном валу в режиме макс.мощности,кН/м | 9,0-11,0 | 5,5-7,0 | 10,0-14,0 | |
Перепад давления в режиме макс.мощности, МПа | 8,0-11,0 | 8,0-12,0 | 6,0-8,0 | |
Мощность максимальная, кВт | 85-150 | 85-175 | 75-190 | |
Максимальный эффективный КПД, % | 45 | 50 | 45 | |
Допустимая осевая нагрузка, кН | 250 | 350 |