Продукция и запасные части
Вертлюги
Вертлюг эксплуатационный ВЭ-60, ВЭ-50, ВЭ-80Вертлюг буровой БУ-50Бр
Вертлюг буровой ВБ-80
Вертлюг промывочный ВП-60, ВП-80
Вертлюг ВЭ
 
Описание
Вертлюг ВЭ предназначен для обеспечения вращения колонны бурильных труб и подачи промывочной жидкости при ремонтных работах в нефтяных и газовых скважинах в умеренном и холодном (район I2) макроклиматических районах по ГОСТ 16350-80.
ТУ 3666-021-00217567-2002
Технические характеристики
| ВЭ-50 | ВЭ-60 | ВЭ-80 | |
| Грузоподъемность, т | 50 | 60 | 80 | 
| Рабочее давление, мПа | 16 | 16 | 20 | 
| Диаметр проходного отверстия, мм | 60 | 60 | 75 | 
| Масса полного комплекта, кг | 205 | 200 | 440 | 
| Габаритные размеры, мм | 1410х412х390 | 1410х412х390 | 1790х570х526 | 
| Частота вращения ствола, С-1 (об/мин) | 1.66 (100) | 1.66 (100) | 2 (120) | 
| Присоединительная резьба на стволе: | |||
| -под ниппель по ГОСТ 631-75, мм | 89, лев* | 89, лев* | 89, лев* | 
| -на ниппеле под замок бурильной трубы по ГОСТ 5286-75, мм | 3-88, лев* | 3-88, лев* | 3-121, лев* | 
| -на боковом отводе крышки ГОСТ 5286, мм | 73 | 73 | 89 | 
Вертлюг БУ-50Бр-16Сб

Описание
Вертлюг БУ-50Бр-16Сб предназначен для подачи промывочной жидкости от насоса к забою скважин при роторном и турбинном бурении и обеспечении возможности вращения колонны бурильных труб в условиях умеренной климатической зоны по ГОСТ 16350-80.
ТУ 26-02-255-77
Технические характеристики
| Грузоподъемность, т | 50 | 
| Рабочее давление, МПа | 15 | 
| Давление проходного отверстия, мм | 103 | 
| Частота вращения ствола, С-1 | мар.33 | 
| Присоединительная резьба на стволе под переходник по ГОСТ 5286-75, мм | 3-147Л | 
| Масса полного комплекта, кг | 520 | 
| Габаритные размеры, мм | 645х400х1815 | 
Вертлюг ВБ
 
 Описание
Вертлюг ВБ предназначен для подачи промывочной жидкости от насоса к забою скважин при роторном и турбинном бурении, а также обеспечения возможности вращения колонны бурильных труб в условиях умеренной климатической зоны по ГОСТ 16350-80.
ТУ 26-02-255-77
Технические характеристики
| Грузоподъемность, т | 80 | 
| Рабочее давление прокачиваемой жидкости, МПа | 20 | 
| Диаметр проходного отверстия, мм | 60 | 
| Частота вращения ствола,С-1 | мар.33 | 
| Присоединительная резьба на стволе под переходник по ГОСТ 5286-75, мм | 3-121Л | 
| Масса вертлюга в собранном виде, кг | 490 | 
| Масса полного комплекта, кг | 510 | 
| Габаритные размеры, мм | |
| -ширинапро фланцу подвода | 580 | 
| -ширина по проушинам | 700 | 
| -ширина по оси штропов | 476 | 
| -высота | 1250 | 
Вертлюг промывочный ВП–60

Описание
Вертлюг промывочный ВП–60 предназначен для промывки песчаных пробок в эксплуатационных скважинах нефтью или водой. Вертлюг ВП–60 состоит из ствола и корпуса с отводом под промывочный шланг. В корпусе вертлюга установлены два радиальных шарикоподшипника, обеспечивающих свободное вращение ствола. Промывочные трубы подсоединяются к нижнему концу ствола. Трубный элеватор типа ЭТА–50 закрепляется на створе под колпаком навинченным на верхнюю часть ствола. Масса присоединенной колонны через ствол вертлюга передается на элеватор.
ТУ 3666-007-00217567-2001
Технические характеристики
| Грузоподъемность, т | 60 | 80 | 
| Рабочее давление прокачиваемой жидкости, МПа | 16 | 20 | 
| Диаметр проходного отверстия ствола, мм | 50 | 75 | 
| Резьба по ГОСТ 633-80, мм: | ||
| - на концах ствола | 73 левая* | 114 левая* | 
| - на отводе | 73 | 89 | 
| Частота вращения ствола, С-1 | 1,66 | 1,66 | 
| Масса полного комплекта, кг | 55 | 137 | 
| Габаритные размеры, мм | 730х270х170 | 880х410х205 | 
 English
 English