Прайс-лист ООО "НиГМаш-Сервис"
| тел/факс: (34783) 2-12-29, 2-18-15, 2-07-16, 2-06-58, 2-06-40, 2-23-61, 2-24-73, 2-10-65, 3-66-16 E-mail:nigmash-servis@mail.ru, ngms@mail.ru, www.nigmash.ru | |||
|---|---|---|---|
| Арматура нагнетательная | Дроссельно-запорное устройство | ||
| 1 | АУШГН 50х140 ХЛ | 1 | ДЗУ-250 | 
| 2 | АУЭЦН 50х140 ХЛ | 2 | ДЗУ-320 | 
| 3 | АУШ 65х21 | Зажим полиров. штока | |
| 4 | АУН 65х21 ХЛ и ЗИП | Зажим каната | |
| Арматура фонтанная ГОСТ 13846-49 | Клапан обратный | ||
| 1 | АФК1 65х21 ХЛ, К1, К2 | 1 | ЦКОД-140 | 
| 2 | АФКЭ1 65х21 ХЛ, К1, К2 | 2 | ЦКОД-146 | 
| 3 | АФК3 65х35 ХЛ, К1, К2 | 3 | ЦКОД-168 | 
| 4 | АФК6 80/65-21 ХЛ, К1, К2 | 4 | ЦКОД-245 | 
| 5 | АФК6 80/65-35 ХЛ, К1, К2 | Клапан обратный КО-1 | |
| 6 | АФК6 80х21 ХЛ, К1, К2 | Клапан обратный для бурильных труб | |
| 7 | АФК6 80х35 ХЛ, К1, К2 | 1 | КОШ3-76х35 | 
| 8 | АФК6 100х21 ХЛ, К1, К2 | 2 | КОШ3-86х35 | 
| 9 | АФК6 100х35 ХЛ, К1, К2 | 3 | КОШ3-88х35 | 
| 10 | АФК6 150х100-21 ХЛ, К1, К2 | 4 | КОШ3-102х35 | 
| 11 | АФКЭ1 65х21-19 ХЛ, К1, К2 | 5 | КОШ3-133х35 | 
| Башмак колонный | 6 | КОШ3-147х35 | |
| 1 | БКМ-140 | 7 | КОШ3-152х35 | 
| 2 | БКМ-146 | Кран шаровый КШЦ | |
| 3 | БКМ-168 | 1 | КШ-95 (3-73) КШ-108 (3-88) | 
| 4 | БКМ-245 | 2 | КШЦ-105 КШЦ-120 исполнение К2 | 
| 5 | БКМ-324 | 3 | КШЦ-155 КШЦ-178 исполнение К2 | 
| Вентиль угловой специальный | Клапан обратный для НКТ | ||
| 1 | ВУС-1-32-16м | 1 | КОШТ-42х35 | 
| 2 | ВУС-2-32-16м | 2 | КОШТ-48х35 | 
| 3 | ВУС-3-32-16м | 3 | КОШТ-60х35 | 
| 4 | ВУС-4-32-16м | 4 | КОШТ-73х35 | 
| Вертлюг буровой | 5 | КОШТ-89х35 | |
| 1 | БУ-50Бр | Клапан обратный для горизонт. и наклонных скважин | |
| 2 | ВБ-80 | 1 | КОДГ-102 | 
| 3 | ВБ-160 | 2 | КОДГ-245 ОТТМ | 
| Вертлюг промывочный | Клапан обратный дроссельный | ||
| 1 | УВ-250 | 1 | ЦКОДМ-114 | 
| 2 | ВП-60 | 2 | ЦКОДМ-324 ОТТМ | 
| 3 | ВП-80 | Клиновый захват | |
| 4 | ВП-50-160 | 1 | ПКР-560М | 
| Вертлюг эксплуатационный | 2 | ПКРО-560М | |
| 1 | ВЭ-50 | Ключ АКБ-3М2 (электрический) | |
| 2 | ВЭ-50М | Ключ АКБ-4 (электрический) | |
| 3 | ВЭ-60 | Ключ гидр. универсальный КМУ-ГП-50М | |
| 4 | ВЭ-80 | Ключ механический универсальный КМУ-50М | |
| Винтовой забойный двигатель | Ключ для подземного ремонта скважин | ||
| с двумя рабочими парами | 1 | АПР-2ВБМ | |
| 1 | Д-54М | 2 | АПР-2 ГП (гидравл.) | 
| 2 | Д-85 | Ключ машинный для бурильных труб | |
| 3 | Д1-105 | 1 | КМБ 102..451 | 
| 4 | Д1-127 | 2 | КМБ-М 102-324 | 
| без рабочих пар | 3 | КМБ-М 73-451 | |
| 1 | Д-54М | 4 | КМБ-М 73-508 | 
| 2 | Д-85 | 5 | КТМП 60-114 | 
| 3 | Д2-85 | 6 | КТМП 40-166 | 
| 4 | Д1-88 | 7 | КТМП 40-245 | 
| 5 | Д1-105 | 8 | КТМП 40-271 | 
| 6 | Д1-127 | 9 | КТМП 40-299 | 
| 7 | ВЗД-105.00 | 10 | КМТ 40-85, 60-114,114-168, 245-271 | 
| Герметизатор устьевой вращающийся | 11 | КМТМ 40-271 | |
| 1 | ГУВ1-80х3,5 | 12 | КБТ 73-89 (БУ 73-89) | 
| 2 | ГУВ2-80х3,6 | 13 | КПТ 60, 73, 89, (48, 102, 105, 114 по заказу) | 
| Гидравлический индикатор веса | Кран шаровой для бурильных труб | ||
| ГИВ-6-М2-1(2,3,4,5,6,7) | 1 | КШ-60 | |
| Головка герметизирующая универсальная | 2 | КШ-3х73 | |
| ГГУ-210 (промыв.головка) | 3 | КШ-3х76 | |
| Ключ машинный трубный облегченный | 4 | КШ-3х86 (КШ-3х86Л) | |
| КМТО d 60,73,89,102мм | 5 | КШ-3х88 | |
| Ключ одношарнирный трубный | 6 | КШ-3х102 | |
| 1 | КТ-48-89 | 7 | КШ-3х122 | 
| 2 | КТ-89-132 | 8 | КШ-3х133 | 
| Ключ УМК 1С (Россия) | 9 | КШ-3х147 | |
| для труб Ф 108-212 | 10 | КШ-3х152 | |
| Ключ УМК (Румыния) | Кран шаровой для НКТ | ||
| 43/4-173/4, 23/8-143/8, 43/4-251/2 | 1 | скважинный КШ-73 | |
| Ключ механический подвесной | 2 | устьевой КШН-89 | |
| ПБК 4 (73-168, 114-245) | 3 | устьевой КШН-89/102 | |
| Ключ стопорный | Ловитель штанг | ||
| 1 | КСМ 60 | 1 | ЛШПМ-73-19-16 | 
| 2 | КСМ 73 | 2 | ЛШПМ-89 | 
| 3 | КСМ 89 | Лебедка вспомогательная | |
| Ключ КТР-24 (Ф 0-95) | ЛВ 44-1 | ||
| Ключ КТР-36 (Ф 0-146) | Металлошламоуловитель "Барс" | ||
| Ключ трубный гидравлический | 1 | МШУ-114 | |
| 1 | КТГ-25-140 | 2 | МШУ-195 | 
| 2 | КТГ-89 | Метчик специальный замковый | |
| Ключ трубный для НКТ | МСЗ-62 .. МСЗ-121 | ||
| 1 | КТГУМ-48 | Метчик универсальный | |
| 2 | КТГУМ-60 | 1 | МЭУ-36-60 | 
| 3 | КТГУМ-73 | 2 | МЭУ-46-80 | 
| 4 | КТГУМ-89 | 3 | МЭУ-69-100 | 
| Ключ трубный цепной | 4 | МЭУ-85-127 | |
| 1 | КЦО-1 | Метчик бурильный универсальный | |
| 2 | КЦО-2 | 1 | МБУ 20-45 | 
| 3 | КЦО-3 | 2 | МБУ 22-54 | 
| 4 | КЦ-1 (48-114) | 3 | МБУ 32-73 | 
| 5 | КЦН-1 | 4 | МБУ 58-94 | 
| 6 | КЦН-2 | 5 | МБУ 74-120 | 
| 7 | КЦН-3 | 6 | МБУ 100-142 | 
| 8 | КТРЦ 40-168 (момент 2,74 кНм) | 7 | МБУ 127-164 | 
| 9 | КТРЦ 40-245 (момент 2,74 кНм) | Мостки приемные | |
| 10 | КТРЦ2 40-168 (момент 5,48 кНм) | передвижные | |
| 11 | КТРЦ2 40-245 (момент 5,48 кНм) | Муфта | |
| Ключ штанговый | НКТ 73 марка Д | ||
| 1 | Круговой КШК -1 | Муфты штанговые | |
| 2 | КШ 19-22, КШ 25 | 1 | МШ-19/-22/-25 | 
| 3 | КШЭ | 2 | МШП-19х22/ -22х25 | 
| Крюк поворотный | Муфта шиннопневматическая | ||
| 1 | КП-10 | 1 | ШПМ-300 | 
| 2 | КП-15 | 2 | ШПМ-500 | 
| Крюк штанговый | 3 | ШПМ-700 | |
| 1 | КШ-10 | 4 | ШПМ-1070 | 
| 2 | КШ-15 | Обвязка колонная ТУ 26-02-1146-93 | |
| 3 | КН-15 | 1 | ОКК1-21-146/168х245 | 
| 4 | КН-25 | 2 | ОКК1-35-146/168х245 | 
| 5 | КПШ-10 подпружиненный | 3 | ОКК2-35-146/168х245х324 | 
| 6 | КПШ-15 подпружиненный | 4 | ОКК2-70-140/168х245х324 | 
| Колокол ловильный | 5 | КГ4-140/168х245х324х426 | |
| К 42-25 .. К174-143 | 6 | ОКК2-146х219х324х21ХЛ | |
| Колокол сквозной | 7 | ОКК2-146х219х324-35ХЛ | |
| КС-54 .. КС-150 | Обогреватель электрический взрывозащищенный | ||
| Комплекс герметизирующего оборудования | 1 | ОВЭ-4 | |
| 1 | КГО 1 | 2 | ОВЭ-2 (укороченный) | 
| 2 | КГО 2 | Обтиратор НКТ | |
| Комплектующие к агрегату ЦА 320 | Ф 48,60,73,89 | ||
| 1 | БРС 2'',3'', 4'' | Сальник устьевой | |
| 2 | 3 КШ | СУС 2А-73-31 | |
| 3 | ТВД 1,5 м./ 2м | Скребок колонный гидравлический | |
| 4 | ТВД 4 м. | 1 | СКГ-146 | 
| Пакер | 2 | СКГ-168 | |
| 1 | ПГМ-195 | Скребок корончатый | |
| 2 | ПРС-195 | 1 | СК-146 | 
| 3 | ПВ-ЯГ-Н-122-30 | 2 | СК-168 | 
| Пакер механический | Серьга переходная | ||
| 1 | ПВМ-112-50 | СП-15 | |
| 2 | ПВМ-118-50 | Скребок колонный механический | |
| 3 | ПВМ-122-50 | СКМ-102 .. СКМ-168 | |
| 4 | ПВМ-136-50 | Скребок гидромеханический | |
| 5 | ПВМ-140-50 | 1 | СГМ 140-146 | 
| Печь электронагревательная | 2 | СГМ 140-146-1 | |
| 1 | ПЭТ-2 (380 В) | 3 | СГМ 140-146-2 | 
| 2 | ПЭТ-4 (220 В) | 4 | СГМ 140-146-3 | 
| Печать конусная ПК ф 42мм .. ПК ф 132мм | Скребок раздвижной односекционный для НКТ | ||
| Плашка | 1 | СР-60 | |
| 1 | ПКРО-560 Д194-324мм | 2 | СР-73 | 
| 2 | ПКР-560 Д.-89-127мм | 3 | СР-89 | 
| 3 | АПР2-ВБМ 60,73 мм | Спайдер | |
| Площадка приустьевая | 1 | СПГ-50 | |
| 1 | Наборная | 2 | СПГ-80 | 
| 2 | Возимая (разр.ГГТН) | 3 | СПГ-100 | 
| Пояс крепления (клямса) | 4 | СПГ-125 | |
| для НКТ 60,73,89 | 5 | СП-50, 80 | |
| Превентор малогабаритный трубный | 6 | Су-50 (аналог Ойл-Кантри) | |
| 1 | ПМТ 125*210 | 7 | Су-80 (аналог Ойл-Кантри) | 
| 2 | ПМТ 156*210 | Стеклопластиковая штанга ШНС-19 | |
| 3 | ПМТ2 125*210 | Сухари | |
| 4 | ПМТ2 156*210 | 1 | Сухарь АКБ | 
| 5 | ПМТР 156*350 | 2 | КТ.002 | 
| 6 | 2ППР 125*700 | 3 | КТГУ 48, 60, 73, 89 | 
| 7 | ПМТР2 125*350 | 4 | КОТ (полукруглый) | 
| 8 | ПМТ 80*210 | 5 | КСМ-73 | 
| 9 | ПМШ 62*210 | Труболовка внутренняя | |
| 10 | ПК 156*210 | ТВ-48 .. ТВ-114 | |
| Пробка продавочная для цементирования | Труболовка внутренняя (М) | ||
| ПП-140..ПП-299 | 1 | ТВМ-60-1-92 | |
| Пробоотборник незамерзающий для сырой нефти | 2 | ТВМ-73-1-92 | |
| ПОН-2 | 3 | ТВМ-89-1-115 | |
| Переводники | 4 | ТВМ-114 .. ТВМ-219 | |
| 1 | типа П, М, Н | Труболовка наружная | |
| 2 | штанговые 19х22, 22х25 | 1 | ТН-114/33-48 | 
| Райбер колонный конический | 2 | ТН-146/60-73-89 | |
| 1 | РКК-85 .. РКК-221 | 3 | ТН-168/92-95 | 
| 2 | с наплавкой РКН 122 | Труболовка наружная | |
| 3 | с наплавкой РКН 143 | ТНС 60-120,6 .. ТНС 168-295 | |
| 4 | Райбер РКТН 122 | Труболовка наружная замковая | |
| Раскрепитель труб гидравлический | 1 | ТНЗ-114/48-60 | |
| 1 | РГ d 60-188 мм | 2 | ТНЗ-146/60-73 | 
| 2 | РГ d 114-324 мм | 3 | ТНЗ-168/73-89 | 
| Ротор | Труболовка внутренняя удлиненная | ||
| 1 | Ру-80х400 | ТВУ-60 .. ТВУ-127 | |
| 2 | Р-410 | Труболовка внутренняя распорная | |
| 3 | Р-560 | ТВР-60 .. ТВР-89 | |
| 4 | Р-700 | Труболовка внутренняя гидравлическая | |
| 5 | РМ-200 | ТВГ-73 .. ТВГ-168 | |
| 6 | РМГ- 200 | Турболизатор | |
| 7 | МРЛ-275 (Румыния) | 1 | ЦТ-140/121-216 | 
| Рукав буровой 18м. со штуцерами | 2 | ЦТ-146/212-216 | |
| 1 | Ф 76/15 МПа | 3 | ЦТ-168/212-216 | 
| 2 | Ф 76/20 МПа | 4 | ЦТ-168/216-245 | 
| 3 | Ф 76/25 МПа | Штанговращатель Ш81-170/ШЧ-8000М | |
| 4 | Ф 76/30 МПа | Элеватор для обсадных труб | |
| 5 | Ду50,Ру100МП,m=80кг. под БРС | 1 | ЭН 140х110..ЭН 273х300 | 
| Турботрансформатор ТТ-560К | 2 | ЭК 194х170..ЭК 377х170 | |
| Установка для намотки и размотки кабеля УНРКТ-2М | Элеватор штанговый | ||
| Фрезер кольцевой | 1 | ЭШН-5 | |
| ФК-90/60 .. ФК-248/205 | 2 | ЭШН-10 | |
| Фрезер забойный | 3 | ЭПШ-20 | |
| ФЗ 85 .. ФЗ 390 | Элеватор для насосно-компресорных труб. | ||
| Фрезер торцевой | 1 | ЭХЛ 33х15 | |
| ФТ-56 .. ФТ-375 | 2 | ЭХЛ 48х15 | |
| Фрезер колонный конусный | 3 | ЭХЛ 60х15 | |
| ФКК-93 .. ФКК-230 | 4 | ЭХЛ 73х25 | |
| Фрезер ловитель магнитный | 5 | ЭХЛ 89х35 | |
| ФЛМ-88 .. ФЛМ-315 | 6 | ЭХЛ 114х40 | |
| Фрезер пилотный | Элеватор трубный | ||
| ФП-88 .. ФП-320 | 1 | ЭТА-32 | |
| Фрезер-райбер | 2 | ЭТА-32П | |
| R-REX-84x44..R-REX-158x78 | 3 | ЭТА-50 | |
| Фрезер-калибратор | 4 | ЭТА-50П | |
| R-REX-116..R-REX-158 | 5 | ЭТА-60 | |
| Штропа бурильные (пара) | 6 | ЭТА-60П | |
| 1 | ШБД 80-850 | 7 | ЭТА-50БН | 
| 2 | ШБД 80-1800 | 8 | ЭТА-60БН | 
| 3 | ШБД 125-1800 | 9 | ЭТА-32БН | 
| 4 | ШБД 200-2400 | 10 | ЭТАД 50-73 | 
| 5 | ШБД 320-1800 | 11 | ЭТАД 80 (4 захвата) | 
| 6 | ШБД 320-2700 | 12 | ЭТАД 100 (4 захвата) | 
| Штропа эксплуатационные | Элеватор ЭС (с удлиненным фиксатором захвата) | ||
| 1 | ШЭ-28 (пара) | 1 | ЭС-50 | 
| 2 | ШЭ-32 (пара) | 2 | ЭС-60 | 
| 3 | ШЭ-50 (пара) | 3 | ЭС-80 | 
| 4 | ШЭ-60 (пара) | Элеватор корпусной | |
| 5 | ШЭ-80 (пара) | КМ 60-125 .. КМ 324-320 | |
| 6 | ШЭ-100 (пара) | Юбка противосифонная (камера грязевая) | |
| Штанга насосная подгоночная 1000-3000 мм | 1 | КГУ 2 (60-102) | |
| 1 | ШН-19 /-22 /-25 кл.С. | 2 | КГУ 3 (60-114) | 
| 2 | ШН-19 /-22 /-25 кл.Д. | 3 | КГУ 4 (127-168) | 
| Штанга насосная 8000 мм | Якорь гидравлический ЯГ | ||
| 1 | ШН-16 /-19 /-22 /-25 кл.С. | 1 | ЯГ-118-50 | 
| 2 | ШН-16 /-19 /-22 /-25 кл.Д. | 2 | ЯГ-122-50 | 
| Шток полированный | 3 | ЯГ-136-50 | |
| ШСУ 31-4600 /-5600 /-6000 /-6500 /-8000 | 4 | ЯГ-140-50 | |
| Цепи, нефтецепи | Стропы канатные типа УСК, СК и комплектующие | ||
| Насосы трубные Д32,44,57 (плунжерная пара США ) Замковая опора по Api и ОСТ | Тросы и талевые канаты любых типоразмеров | ||
| Клапанная пара (сплав кобальт-стеллит) США | Перфоратор механич. ПФ46, ПФ56 | ||
| Штанговые глубинные насосы | Электрооборудование | ||
| Долота, Бурильные головки | Насосы и зап.части к ним | ||
| Цены на запасные части и прочее оборудование сообщаются по заявкам заказчиков. | |||
| Контактные телефоны: | |||
| тел/факс: (34783) 2-09-60 Директор Назмиев Рафис Гатинович | тел/факс: (34783) 2-06-58 Ведущий специалист Абсахов Ильгиз Индусович | ||
| тел/факс: (34783) 2-24-73 Ведущий специалист Хакимов Рустам Фирдависович | тел/факс: (34783) 2-07-16 Ведущий специалист Дмитриев Андрей Александрович | ||
| тел/факс: (34783) 2-06-40 Менеджер Нуртдинов Рамиль Рамузович | тел/факс: (34783) 2-23-61 Менеджер Фазлутдинов Максим Кавсарович | ||
| тел/факс: (34783) 2-10-65 Ведущий специалист Башаров Денис Анасович | тел/факс: (34783) 3-66-16 Менеджер Муллаяров Ильдар Исмагзамович | тел/факс: (34783) 2-12-29 Менеджер Нигматянов Олег Владиславович | тел/факс: (34783) 2-18-15 Менеджер Ибрагимов Аяз Акрамович | 
 English
 English